European emission standards for ελαφρά φορτηγά ≤ 1,305 kg reference mass (Category N1 Class I), g/km
| Tier | Date (type approval) | Date (first registration) | CO | THC | NMHC | NO x | HC+NO x | PM | PN [#/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | |||||||||
| Euro 1 | October 1993 | October 1994 | 2.72 | - | - | - | 0.97 | 0.14 | - |
| Euro 2 | January 1997 | October 1997 | 1.0 | - | - | - | 0.7 | 0.08 | - |
| Euro 3 | January 2000 | January 2001 | 0.64 | - | - | 0.50 | 0.56 | 0.05 | - |
| Euro 4 | January 2005 | January 2006 | 0.50 | - | - | 0.25 | 0.30 | 0.025 | - |
| Euro 5a | September 2009 | January 2011 | 0.500 | - | - | 0.180 | 0.230 | 0.005 | - |
| Euro 5b | September 2011 | January 2013 | 0.500 | - | - | 0.180 | 0.230 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6b | September 2014 | September 2015 | 0.500 | - | - | 0.080 | 0.170 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6c | - | September 2018 | 0.500 | - | - | 0.080 | 0.170 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6d-Temp | September 2017 | September 2019 | 0.500 | - | - | 0.080 | 0.170 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6d | January 2020 | January 2021 | 0.500 | - | - | 0.080 | 0.170 | 0.0045 | 6×1011 |
| Petrol (gasoline) | |||||||||
| Euro 1 | October 1993 | October 1994 | 2.72 | - | - | - | 0.97 | - | - |
| Euro 2 | January 1997 | October 1997 | 2.2 | - | - | - | 0.5 | - | - |
| Euro 3 | January 2000 | January 2001 | 2.3 | 0.20 | - | 0.15 | - | - | - |
| Euro 4 | January 2005 | January 2006 | 1.0 | 0.10 | - | 0.08 | - | - | - |
| Euro 5a | September 2009 | January 2011 | 1.000 | 0.100 | 0.068 | 0.060 | - | 0.005[a] | - |
| Euro 5b | September 2011 | January 2013 | 1.000 | 0.100 | 0.068 | 0.060 | - | 0.0045[a] | - |
| Euro 6b | September 2014 | September 2015 | 1.000 | 0.100 | 0.068 | 0.060 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
| Euro 6c | - | September 2018 | 1.000 | 0.100 | 0.068 | 0.060 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
| Euro 6d-Temp | September 2017 | September 2019 | 1.000 | 0.100 | 0.068 | 0.060 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
| Euro 6d | January 2020 | January 2021 | 1.000 | 0.100 | 0.068 | 0.060 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
European emission standards for ελαφρά φορτηγά 1,305–1,760 kg reference mass (Category N1 Class II), g/km
| Tier | Date (type approval) | Date (first registration) | CO | THC | NMHC | NO x | HC+NO x | PM | PN [#/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | |||||||||
| Euro 1 | October 1993 | October 1994 | 5.17 | - | - | - | 1.4 | 0.19 | - |
| Euro 2 | January 1998 | October 1998 | 1.25 | - | - | - | 1.0 | 0.12 | - |
| Euro 3 | January 2001 | January 2002 | 0.80 | - | - | 0.65 | 0.72 | 0.07 | - |
| Euro 4 | January 2006 | January 2007 | 0.63 | - | - | 0.33 | 0.39 | 0.04 | - |
| Euro 5a | September 2010 | January 2012 | 0.630 | - | - | 0.235 | 0.295 | 0.005 | - |
| Euro 5b | September 2011 | January 2013 | 0.630 | - | - | 0.235 | 0.295 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6b | September 2015 | September 2016 | 0.630 | - | - | 0.105 | 0.195 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6c | - | September 2019 | 0.630 | - | - | 0.105 | 0.195 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6d-Temp | September 2018 | September 2020 | 0.630 | - | - | 0.105 | 0.195 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6d | January 2021 | January 2022 | 0.630 | - | - | 0.105 | 0.195 | 0.0045 | 6×1011 |
| Petrol (gasoline) | |||||||||
| Euro 1 | October 1993 | October 1994 | 5.17 | - | - | - | 1.4 | - | - |
| Euro 2 | January 1998 | October 1998 | 4.0 | - | - | - | 0.6 | - | - |
| Euro 3 | January 2001 | January 2002 | 4.17 | 0.25 | - | 0.18 | - | - | - |
| Euro 4 | January 2006 | January 2007 | 1.81 | 0.130 | - | 0.10 | - | - | - |
| Euro 5a | September 2010 | January 2012 | 1.810 | 0.130 | 0.090 | 0.075 | - | 0.005[a] | - |
| Euro 5b | September 2011 | January 2013 | 1.810 | 0.130 | 0.090 | 0.075 | - | 0.0045[a] | - |
| Euro 6b | September 2015 | September 2016 | 1.810 | 0.130 | 0.090 | 0.075 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
| Euro 6c | - | September 2019 | 1.810 | 0.130 | 0.090 | 0.075 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
| Euro 6d-Temp | September 2018 | September 2020 | 1.810 | 0.130 | 0.090 | 0.075 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
| Euro 6d | January 2021 | January 2022 | 1.810 | 0.130 | 0.090 | 0.075 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
European emission standards φορτηγά > 1,760 kg reference mass max 3,500 kg. (Category N1 Class III & N2), g/km
| Tier | Date (type approval) | Date (first registration) | CO | THC | NMHC | NO x | HC+NO x | PM | PN [#/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | |||||||||
| Euro 1 | October 1993 | October 1994 | 6.9 | - | - | - | 1.7 | 0.25 | - |
| Euro 2 | January 1998 | October 1999 | 1.5 | - | - | - | 1.2 | 0.17 | - |
| Euro 3 | January 2001 | January 2002 | 0.95 | - | - | 0.78 | 0.86 | 0.10 | - |
| Euro 4 | January 2006 | January 2007 | 0.74 | - | - | 0.39 | 0.46 | 0.06 | - |
| Euro 5a | September 2010 | January 2012 | 0.740 | - | - | 0.280 | 0.350 | 0.005 | - |
| Euro 5b | September 2011 | January 2013 | 0.740 | - | - | 0.280 | 0.350 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6b | September 2015 | September 2016 | 0.740 | - | - | 0.125 | 0.215 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6c | - | September 2019 | 0.740 | - | - | 0.125 | 0.215 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6d-Temp | September 2018 | September 2020 | 0.740 | - | - | 0.125 | 0.215 | 0.0045 | 6×1011 |
| Euro 6d | January 2021 | January 2022 | 0.740 | - | - | 0.125 | 0.215 | 0.0045 | 6×1011 |
| Petrol (gasoline) | |||||||||
| Euro 1 | October 1993 | October 1994 | 6.9 | - | - | - | 1.7 | - | - |
| Euro 2 | January 1998 | October 1999 | 5.0 | - | - | - | 0.7 | - | - |
| Euro 3 | January 2001 | January 2002 | 5.22 | 0.29 | - | 0.21 | - | - | - |
| Euro 4 | January 2006 | January 2007 | 2.27 | 0.16 | - | 0.11 | - | - | - |
| Euro 5a | September 2010 | January 2012 | 2.270 | 0.160 | 0.108 | 0.082 | - | 0.005[a] | - |
| Euro 5b | September 2011 | January 2013 | 2.270 | 0.160 | 0.108 | 0.082 | - | 0.0045[a] | - |
| Euro 6b | September 2015 | September 2016 | 2.270 | 0.160 | 0.108 | 0.082 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
| Euro 6c | - | September 2019 | 2.270 | 0.160 | 0.108 | 0.082 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
| Euro 6d-Temp | September 2018 | September 2020 | 2.270 | 0.160 | 0.108 | 0.082 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
| Euro 6d | January 2021 | January 2021 | 2.270 | 0.160 | 0.108 | 0.082 | - | 0.0045[a] | 6×1011 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου